Многофункциональный вилочный погрузчик с дизельным двигателем весом 1500 кг для различных подъемных применений

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xМаксимальная высота подъема | 3000 мм, варианты для мачты | Длина вилки | 1220 мм |
---|---|---|---|
Номинальная грузоподъемность | 1500 кг | Мотор | Xinchai/Isuzu/Mitsubishi |
Передача | Механические или гидравлические | Шины | Пневматический или твердый (необязательно) |
Выделить | Многофункциональный вилочный погрузчик с дизельным двигателем,Различные приложения для подъема,1500 кг вилочная погрузка с дизельным двигателем |
SУточнения
Модель | Единица | A-SF15 |
Номинальная грузоподъемность | в кг | 1500 |
Расстояние до центра нагрузки | мм | 500 |
Высота свободного подъема | мм | 100 |
Общая длина (в/. вилка/в/. вилка) L1 | мм | 3180/2260 |
Ширина W1 | мм | 1090 |
Высота крыши H2 | мм | 2050 |
Колесная база L2 | мм | 1400 |
Минимальный просвет от земли | мм | 110 |
Угол мачты (передний/задний) α/β | ° | 6/12 |
Передняя шина | 6.5-10-10PR | |
Задняя шина | 5.00-8-10PR | |
Минимальный радиус поворота (внешняя сторона) R | мм | 1950 |
Минимальная ширина прохода под прямым углом | мм | 3630 |
Размер вилки L1/W2 | мм | 920*100*35 |
Максимальная рабочая скорость (полной нагрузкой/плотной нагрузкой) | Км/ч | "Слушай, что я говорю!" 15/4 |
Максимальная скорость подъема (полной нагрузкой/в/о нагрузки) | Мм/с | 500/480 |
Максимальная степенность (полной нагрузкой/плотной нагрузкой) | ° | 20/21 |
Масса погрузчика | в кг | 2900 |
Модель двигателя | EUROII/EUROIII |
XinchaiC490 ISUZU C240 Mitsubishi S4S |
※ Техническая информация может варьироваться в зависимости от политики обновления, изменения будут происходить без предварительного уведомления.
ISUZU C240 Mitsubishi S4S Твердые шины Кабина 3 Стадия F. свободный
Факультативные
Передача:Механическая / Гидравлическая коробка передач / Электронная гидравлическая коробка передач
Мачта:Второй этап 3,5 м, 4 м,4.5м,5м / 2 стадия полный свободный 3м / 3 стадия полный свободный 4.5м,5м,5.5м,6м,8м
Вилка:1.37м/ 1.52м/1.67м/1.82м
Мотор:EURO V, EPA4Выхлоп:Высокие выхлопные газы / огнетушитель
Другие:Внешний боковой переключатель, твердые шины, кабины с/вентилятором, кабины с/нагревателем, кабины с/кондиционером/глушителем и огнестойкой кабиной/ дополнительный интерфейс клапана для двухступенчатой мачты/один интерфейс для трехступенчатой мачты
Приложения:Всевозможные приспособления для вилочных погрузчиков, SIDESHIFTER, CLAMPS, ROTATOR, PUSH-PULL, HINGED, SPECIAL, PALLET INVERTER
Вилка позиционировщик боковой сдвигатель бумажной руловой зажим вращающийся толкатель картонный зажим