Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Тип: | Внешние | номер участка: | одиночный или тройной |
---|---|---|---|
Напряжение: | 220V или 380V | Выходная мощность: | 0,09 |
усилие: | 1kn | Условие: | Новые |
Высокий свет: | электрическая конкретная вибромашина,высокочастотный мотор вибрации |
Конкретная вибромашина использована для того чтобы консолидировать цемент и извлечь все поглощенные воздушные пузыри для того чтобы дать вам самый жесткий цемент возможный, широко использованный в конструкции, транспорте, охране природы воды, порте, шахте и металлургии, етк. ее можно приспособиться к каждому типу применения, головы и валы вибромашины можно легко совместить и быстро обменять для того чтобы соответствовать правому оборудованию к работе.
1. Тело сделанное из литого железа.
2. Электропитание может быть 220в или 380в, зависит от силы выхода.
3. Одиночная фаза или тройной участок.
4. Тело сделанное из литого железа.
5. Алюминиевое тело также доступное, зависит от модели.
6. мотор 100% медной проволоки.
Модель | Электропитание | Сила выхода | Вибрируя амплитуда | Маховая сила | Настоящий | Вес |
В/Хз | кВ | мм | кН | А | кг | |
ЗФТ3 | 380/50 | 0,03 | 1,5 | 0.3-0 | 0,15 | 4,4 |
ЗФТ9 | 380/50 | 0,09 | 2,1 | 1-0 | 0,19 | 4,4 |
ЗФ18 | 380/50 | 0,18 | 2,3 | 1 | 0,37 | 7,5 |
ЗФ25 | 380/50 | 0,25 | 1,8 | 1,8 | 0,67 | 12 |
ЗФ55 | 380/50 | 0,55 | 1,64 | 4,15 | 1,3 | 21,5 |
ЗФ80 | 380/50 | 0,8 | 2 | 2,6 | 1,74 | 27 |
ЗФ110 | 380/50 | 1,1 | 2 | 4,3 | 2,52 | 27 |
ЗФ150 | 380/50 | 1,5 | 2,4 | 8,3 | 3,18 | 38 |
ЗФ220 | 380/50 | 2,2 | 2,2 | 10 | 4,6 | 46 |
ЗФ300 | 380/50 | 3 | 2,2 | 14 | 6,4 | 57 |
Контактное лицо: David
Телефон: +8618086619393