Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Вес: | 6500kg | власть: | 47кв/64ХП |
---|---|---|---|
Выкапывая ведро: | 0.40кбм | Емкость нагрузки: | 1600kg |
Управляя тип: | 2WD | Перенос: | CVT |
Высокий свет: | Малый затяжелитель колеса,мини затяжелитель ведра |
Особенности:
1, более большая кабина, защитное стекло, роскошное место амортизатора удара.
2, отчетливо произношенная рамка для небольшого поворачивая радиуса, системы КВТ, гидравлической системы управления для легкой и удобной деятельности.
3, выкапывая часть из пилотной деятельности для легкой деятельности и точный располагать.
4, выкапывая прибор в аутриггерах отверстия середины и крыл-формы, для стабилизированного и глубоко чем другие формы.
5, с многофункциональной трубой, можно оборудовать с разнообразие вариантами для того чтобы отвечать потребностямы различных потребителей.
Спецификация:
Модель | ВЗ25-16 | ВЗ25-20 | ВЗ30-18 | ВЗ30-25 | ВЗ40-16 |
Вес Оператинг | 3800кг | 6500кг | 5680кг | 7000кг | 6500кг |
Емкость экскаватора | 0.25м3 | 0.25м3 | 0.3м3 | 0.3м3 | 0.4м3 |
Давление деятельности системы | 20мпа | 20мпа | 20мпа | 21.5мпа | 20мпа |
Двигатель | ФАВСИКХАИ | ВЭИКХАИ4102Т | ВЭИКХАИ4102 | ВЭИКХАИ4108Т | ВЭИКХАИ4102 |
Расклассифицированная сила | 38кв/51ХП | 60кв/80ХП | 51кв/69ХП | 80кв/110ХП | 47кв/64ХП |
Проектная скорость | 2400р/мин | 2400р/мин | 2400р/мин | 2400р/мин | 2200р/мин |
Максимальная выкапывая высота | 4000мм | 5000мм | 5000мм | 5000мм | 6000мм |
Максимальная выкапывая глубина | 2700мм | 3650мм | 3600мм | 4000мм | 3200мм |
Максимальная выкапывая ширина | 550мм | 500мм | 550мм | 550мм | 720мм |
Емкость загрузки | 0,9 м3 | 1,2 м3 | 1,0 м3 | 1,2 м3 | 0.9м3 |
Номинальная нагрузка | 1600кг | 2000кг | 1800кг | 2500кг | 1600кг |
Сбрасывать высоту | 3400мм | 3600мм | 3500мм | 3600мм | 3400мм |
Сбрасывать достигаемость | 950мм | 880мм | 950мм | 950мм | 950мм |
Минимальный поворачивая радиус | 4500мм | 4190мм | 4300мм | 4190мм | 4500мм |
Максимальный поток | 50/мин/р | 50/мин/р | 50/мин/р | 50/мин/р | 63мин/р |
Сила Максимальн Тягов | 38КН | 38КН | 38КН | 38КН | 30КН |
Максимальная сила проламывания | 49КН | 49КН | 49КН | 49КН | 49КН |
Максимальная выкапывая сила | 44КН | 44КН | 44КН | 44КН | 44КН |
Способность ранга | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% |
Путешествующ скорость (Ф/Р) | ≤27км/х/25км/х | ≤27км/х/25км/х | ≤27км/х/25км/х | ≤27км/х/26км/х | ≤38км/х/25км/х |
Земной просвет | 220мм | 220мм | 220мм | 220мм | 220мм |
Основание колеса | 2180 | 2290мм | 2290мм | 2290мм | 2800мм |
Проступь | 1100мм | 1500мм | 1500мм | 1500мм | 1550мм |
Тип дисковода | 4ВД | 4ВД | 4ВД | 4ВД | 2ВД |
Покрышка | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 16/70-20 | 825-16 |
Размер (Л*В*Х) | 605*208*285км | 735*218*298км | 710*210*290км | 735*218*300км | 750*210*270км |
Контактное лицо: David
Телефон: +8618086619393