Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
власть: | 1.5Kw | Фаза: | одиночный или тройной |
---|---|---|---|
Условие: | Новые | цвет: | любой |
Размер: | 25*16.5*16км | вариант: | Плита |
Высокий свет: | электрическая конкретная вибромашина,высокочастотный мотор вибрации |
Самые интересные продукта:
1. Мотор сделанный из медной проволоки 100%.
2. Может быть тройной участок или определять.
3. электропитание 380В или 220в, который нужно выбрать от, зависит от силы выхода.
4. Тело литого железа.
5. Алюминиевое тело также доступное, зависит от модели.
Применение:
Широко использованный в конструкции, транспорте, охране природы воды, порте, шахте и металлургии, етк. используемых для того чтобы консолидировать цемент и извлечь все поглощенные воздушные пузыри для того чтобы дать вам самый жесткий цемент возможный. Его можно приспособиться к каждому типу применения, головы и валы вибромашины можно легко совместить и быстро обменять для того чтобы соответствовать правому оборудованию к работе.
Модель | Электропитание | Сила выхода | Вибрируя амплитуда | Маховая сила | Настоящий | Вес |
В/Хз | кВ | мм | кН | А | кг | |
ЗФТ3 | 380/50 | 0,03 | 1,5 | 0.3-0 | 0,15 | 4,4 |
ЗФТ9 | 380/50 | 0,09 | 2,1 | 1-0 | 0,19 | 4,4 |
ЗФ18 | 380/50 | 0,18 | 2,3 | 1 | 0,37 | 7,5 |
ЗФ25 | 380/50 | 0,25 | 1,8 | 1,8 | 0,67 | 12 |
ЗФ55 | 380/50 | 0,55 | 1,64 | 4,15 | 1,3 | 21,5 |
ЗФ80 | 380/50 | 0,8 | 2 | 2,6 | 1,74 | 27 |
ЗФ110 | 380/50 | 1,1 | 2 | 4,3 | 2,52 | 27 |
ЗФ150 | 380/50 | 1,5 | 2,4 | 8,3 | 3,18 | 38 |
ЗФ220 | 380/50 | 2,2 | 2,2 | 10 | 4,6 | 46 |
ЗФ300 | 380/50 | 3 | 2,2 | 14 | 6,4 | 57 |
Контактное лицо: David
Телефон: +8618086619393